5,990.00₽
IDIS Solution Suite профессиональное программное обеспечение с мультисерверной архитектурой. Состоит из сервисов администрирования, мониторинга, рекординга и стриминга, а также сервиса видеоаналитики. Благодаря распределенной клиент-серверной архитектуре различные сервисы могут быть установлены как одном, так и на нескольких физических серверах, что даёт ряд преимуществ в гибкости использования аппаратных ресурсов, неограниченной масштабируемости и многоуровневой отказоустойчивости.
Управление системой осуществляется через единый графический клиент, который также может быть установлен на мобильных устройствах. Одновременно в системе могут работать до 64 конкурирующих пользователей. Учётные записи могут быть привязаны к Windows Active Directory.
Дополнительные опции: работа с аудио потоками, PTZ и fisheye камерами, видеоаналитика и аудиодетекция входят в состав дистрибутива и дополнительно не лицензируются.
Обновление системы и сервисное обслуживание осуществляется бесплатно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|
Кол-во каналов для записи | 1024 |
Кол-во серверов в проекте | Не ограничено |
Кол-во клиентов на сервер | 64 |
Кол-во устройств в проекте | 1024 |
УСТРОЙСТВА | |
Автоматическое сканирование | Да |
Поддержка IP-видеокамер сторонних производителей | Да (Axis, Panasonic BB, Panasonic WV (DG), Basler, Mobotix, Pelco, IQinVision) |
Поддержка подключения по ONVIF | Да |
КЛИЕНТ | |
Многопотоковая трансляция | Да (до 4-х потоков) |
Двустороннее аудио | Да (Кодеки G.726, G.711 u-law, G.711 a-law) |
Прямая трансляция звука | Поддерживается |
Мониторинг событий | Есть |
Доступ к браузеру | Есть |
Доступ с мобильных устройств | Есть (IDIS Solution Suite Mobile) |
Графические планы | Да |
Поддержка сетевой клавиатуры | Да |
Интеграция с POS | Есть |
ЗАПИСЬ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ПОИСК | |
Максимальный архив записи | Не ограничено |
Непрерывная запись | Есть |
Планирование предзаписи | Есть |
Запись по событиям | Есть |
Запись по расписанию | Есть |
Запись звука | Есть |
Печать изображений | Есть |
Экспорт изображений и видео | Есть |
Функция закладок | Есть |
Поиск транзакций POS | Есть |
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ | |
Мониторинг состояния устройств | Есть |
Проверка устройств | Есть |
Аутентификация пользователя Windows | Поддерживается |
ОБРАБОТКА СОБЫТИЙ | |
Всплывающие окна | Есть |
Поддтверждение событий оператором | Есть |
Оповещение по email | Есть |
Управление PTZ по событиям | Да |
Заголовок | Тип | Размер | |
---|---|---|---|
![]() |
IDIS линейка продукции 2018 (русский яз.) IDIS линейка продукции 2018 (русский яз.) | application/pdf | 22 MB |
![]() | Инструкция к дополнительному сервису видеостены IDIS Solution Suite Expert (русский яз.) | application/pdf | 7 MB |
![]() | Инструкция к программному обеспечению для полного управления системой видеонаблюдения IDIS Solution Suite Expert (русский яз.) | application/pdf | 52 MB |
![]() | Инструкция по активации функции баланса нагрузок сервиса стриминга IDIS Solution Suite | application/pdf | 596 KB |
![]() | Инструкция по применению пользовательской сигнализации в IDIS Solution Suite | application/pdf | 461 KB |
![]() | Инструкция по регистрации лицензии offline для IDIS Solution Suite (русский яз.) | application/pdf | 407 KB |
Производитель |
---|
Клиентское ПО сервиса видеостены для удобного отображения камер на неограниченно большом количестве мониторов. Один дистрибутив может быть установлен на 30 различных ПК.
Отзывы
Отзывов пока нет.